Bina Marga 2022Dynamic HSDauto-extracted
5.3.(1a)
Perkerasan Beton Semen
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang bina-marga, divisi 5, dengan satuan pembayaran m3.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
M a n d o r Sumber: 0.100402 Jam/m3 ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.03 | 0,01434309 | OH |
Pekerja Sumber: 0.502008 Jam/m3 ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.01 | 0,07171543 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Semen / PC (kg) Satuan: Kg | kalkulasiM.12 | 331,5 | Kg |
Pasir Kasar (Beton, Lapis Drainase) Satuan: M3 | kalkulasiM.01a | 0,51631034 | M3 |
Agregat Pecah Kasar Satuan: M3 | kalkulasiM.03 | 0,94137931 | M3 |
Air Satuan: Ltr | kalkulasiM.170 | 162,18 | Liter |
Super plastiziser, maks 0,3 % Sm Satuan: Kg | kalkulasiM.171 | 0,9945 | Kg |
BjTP 280 Satuan: Kg | kalkulasiM.39a | 15,875 | Kg |
Joint Sealent Satuan: Kg | kalkulasiM.94 | 0,99 | Kg |
Cat Anti Karat Satuan: Kg | kalkulasiM.95 | 0,02 | Kg |
Expansion Cap Satuan: M2 | kalkulasiM.96 | 0,17 | Kg |
Plastik MembranePolytene 125 mikron Satuan: M2 | kalkulasiM.97 | 0,4375 | M2 |
Curing Compound Satuan: Ltr | kalkulasiM.98 | 0,87 | Ltr |
Additive Satuan: Kg | kalkulasiM.67a | 0,9945 | Kg |
Perancah/ formwoks Satuan: M2 | kalkulasiM.195 | 0,57 | M2 |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Peralatan E80 Satuan: Jam | kalkulasiE.80 | 0,0502008 | jam |