Bina Marga 2022Dynamic HSDauto-extracted
5.3.(2b)
Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang bina-marga, divisi 5, dengan satuan pembayaran m3.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
M a n d o r Sumber: 0.150602 Jam/m3 ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.03 | 0,02151463 | OH |
Pekerja Sumber: 0.60241 Jam/m3 ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.01 | 0,08605852 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Semen / PC (kg) Satuan: Kg | kalkulasiM.12 | 405,45 | Kg |
F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) Satuan: Kg | kalkulasiM.05 | 135,15 | Kg |
Pasir Kasar (Beton, Lapis Drainase) Satuan: M3 | kalkulasiM.01a | 0,41637931 | M3 |
Agregat Pecah Kasar Satuan: M3 | kalkulasiM.03 | 0,92327586 | M3 |
Air Satuan: Ltr | kalkulasiM.170 | 162,18 | Liter |
Additive Satuan: Kg | kalkulasiM.67a | 4,8654 | Kg |
accelerator Satuan: Kg | kalkulasiM.256 | 24,327 | Kg |
BjTP 280 Satuan: Kg | kalkulasiM.39a | 15,875 | Kg |
Anyaman Kawat Baja Dilas Satuan: Kg | kalkulasiM.258 | 12,06558 | Kg |
Joint Sealent Satuan: Kg | kalkulasiM.94 | 0,99 | Kg |
Cat Anti Karat Satuan: Kg | kalkulasiM.95 | 0,02 | Kg |
Expansion Cap Satuan: M2 | kalkulasiM.96 | 0,17 | Kg |
Plastik MembranePolytene 125 mikron Satuan: M2 | kalkulasiM.97 | 0,4375 | M2 |
Curing Compound Satuan: Ltr | kalkulasiM.98 | 0,87 | Ltr |
Perancah/ formwoks Satuan: M2 | kalkulasiM.195 | 0,57 | M2 |
Insulasi Satuan: M2 | kalkulasiM.257 | 3,5 | m2 |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Peralatan E80 Satuan: Jam | kalkulasiE.80 | 0,0502008 | jam |