Bina Marga 2022Dynamic HSDauto-extracted
9.2.(4a)
Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang bina-marga, divisi 9, dengan satuan pembayaran buah.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
M a n d o r Sumber: 0.064933 Jam/buah ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.03 | 0,00927619 | OH |
Tukang Sumber: 0.129867 Jam/buah ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.02 | 0,01855238 | OH |
Pekerja Sumber: 0.649333 Jam/buah ÷ 7.0 jam/OH | kalkulasiL.01 | 0,0927619 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Rambu (High I. Grade) - Jalan Nasional Kelas 1 Dia 90 mm Satuan: Buah | kalkulasiM.35b | 1 | Bh |
Pipa Porus diameter 5" Satuan: Batang | kalkulasiM.25a | 1 | M' |
Beton Struktur fc' 20 MPa Satuan: M3 | kalkulasiM.186 | 0,016 | M4 |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Dump Truck 4 Ton Satuan: Jam | kalkulasiE.08 | 0,06493333 | jam |