Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
1.1.4.2
Pasangan 1 m' bouwplank
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 1, dengan satuan pembayaran m.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 0,012 | OH |
Tukang kayu | fixedL.02 | 0,006 | OH |
Kepala tukang | fixedL.03 | 0,0006 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,0012 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Kaso 5/7 | fixed | 0,013 | m3 |
Kayu papan 3/20 cm | fixed | 0,007 | m3 |
Paku 2 inch | fixed | 0,02 | kg |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Waterpass | fixed | 0,006 | hari |