Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
2.2.1.5.10
1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 2, dengan satuan pembayaran m3.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 1 | OH |
Tukang batu | fixedL.02 | 0,25 | OH |
Kepala Tukang | fixed | 0,025 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,1 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Semen Portland (PC) | fixed | 408 | kg |
Pasir beton | fixed | 629 | kg |
Batu split 2/3 | fixed | 1.009 | kg |
Air | fixed | 202 | liter |
Fly ash | fixed | 102 | kg |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Molen beton mixer 350 liter | fixed | 0,1475 | hari |