Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
2.2.1.5.11
1 m3 beton kedap air dengan aditif secara semi mekanis
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 2, dengan satuan pembayaran m3.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 1 | OH |
Tukang batu | fixedL.02 | 0,25 | OH |
Kepala Tukang | fixed | 0,025 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,1 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Semen Portland (PC) | fixed | 400 | kg |
Pasir beton | fixed | 672 | kg |
Batu split 2/3 | fixed | 1.440 | kg |
Strorox-100 | fixed | 1,2 | kg |
Air | fixed | 210 | liter |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Molen beton mixer 350 liter | fixed | 0,1475 | hari |