Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
4.1.7.3
Penanama pada Lereng Tanah 1:1 (26-45° ), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan lereng
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 4, dengan satuan pembayaran m2.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 0,001 | OH |
Tukang tanam | fixedL.02 | 0,002 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,0002 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Matras Tipe II, Termasuk angkur / penguat matras | fixed | 1 | m2 |
Perekat Campuran Hydroseeding | fixed | 0,003 | kg |
Bibit Vegetasi (Biji Rumput) | fixed | 0,01 | kg |
Mulsa | fixed | 0,3 | kg |
Pupuk Organik | fixed | 0,8 | kg |
Pupuk anorganik | fixed | 0,004 | kg |
Air | fixed | 5,6 | liter |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Sewa Mesin Hydroseeding 2000L | fixed | 0,0005 | hari |