Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
4.1.7.5
Penanama pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan batuan 1:0,5 (45-63° ), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan lereng
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 4, dengan satuan pembayaran m2.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 0,002 | OH |
Tukang tanam | fixedL.02 | 0,004 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,0004 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Matras Tipe III, Termasuk angkur / penguat matras | fixed | 1 | m2 |
Perekat Campuran Hydroseeding | fixed | 0,003 | kg |
Bibit Vegetasi (Biji Rumput) | fixed | 0,01 | kg |
Mulsa | fixed | 0,3 | kg |
Pupuk Organik | fixed | 1 | kg |
Pupuk anorganik | fixed | 0,004 | kg |
Air | fixed | 5,6 | liter |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Sewa Mesin Hydroseeding 2000L | fixed | 0,0005 | hari |