Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
7.2.1.2
1 m3 Beton Kurus fc 10 Mpa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Semi Mekanis
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 7, dengan satuan pembayaran m3.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 1,1 | OH |
Tukang batu | fixedL.02 | 0,275 | OH |
Kepala Tukang | fixed | 0,0275 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,11 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Semen Portland (PC) | fixed | 279 | kg |
Pasir Beton | fixed | 873 | Kg |
Agregar Kasar | fixed | 909 | kg |
Air | fixed | 195 | liter |
Kaso 5/7 kayu kelas II | fixed | 0,0177 | m3 |
Multiplek tebal 12 mm | fixed | 0,2546 | lembar |
Paku 2 inch | fixed | 0,1355 | kg |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Molen beton mixer 350 liter | fixed | 0,1475 | hari |
Tandon Air kap. 2 m3 | fixed | 0,7554 | hari |
Concrete vibrator | fixed | 0,0861 | hari |