Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
8.2.6
1 m' Buis Beton 1/2 D 100-100 cm
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 8, dengan satuan pembayaran m.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 0,0641 | OH |
Tukang Batu | fixed | 0,0641 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,0032 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Lantai Kerja fc 7,5 Mpa | fixed | 0,04 | m3 |
Urukan Pasir Uruk | fixed | 0,04 | m3 |
Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm | fixed | 0,1357 | m2 |
Buis Beton 1/2 dia. 100 cm | fixed | 2 | buah |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Excavator 95 HP | fixed | 0,0641 | jam |