Cipta Karya 2024Fixed coefficientauto-extracted
8.2.9
1 m' Buis Beton D 50-100 cm
Analisa harga satuan pekerjaan untuk bidang cipta-karya, divisi 8, dengan satuan pembayaran m.
Struktur item
Koefisien komponen
Tenaga kerja
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Pekerja | fixedL.01 | 0,0501 | OH |
Tukang Batu | fixed | 0,0501 | OH |
Mandor | fixedL.04 | 0,0025 | OH |
Bahan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Lantai Kerja fc 7,5 Mpa | fixed | 0,025 | m3 |
Urukan Pasir Uruk | fixed | 0,025 | m3 |
Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm | fixed | 0,077 | m2 |
Buis beton dia. 50 cm | fixed | 1 | buah |
Peralatan
| Komponen | Sumber | Koefisien | Satuan |
|---|---|---|---|
Excavator 95 HP | fixed | 0,0501 | jam |